12/1(火)より実装された雪だるまのルーンですが、タウンミッションの規模が過去最高レベルと話題になっていますね。
相互が4人で部屋作って5倍書周回で50周ってところですが、環境的に厳しいユーザーが多いと思います。とりあえず既出情報を全まとめ。
「雪だるまのルーン」ドロップ入手個数
協力クエストでは★8以上の協力クエスト一律で8個の「雪だるまのルーン」がドロップします。
★1でもドロップしますが1~2個程度、★5でも3個程度なので、★8の墓標などの周回が効率よいです。
単純にランダムマッチングで相互フォロー者なしの場合、1250周でメモリアルソードが入手可能。
うっ吐き気が…
相互フォローがいるほど報酬のルーンも増加し、相互フォロー4人の場合は1周40個の「雪だるまのルーン」が入手可能。
1周での最大報酬ルーンは5倍書+相互4人で200ルーンにもなります。
今回実装された運営推しの「相互フォローマッチング」を有効活用しろという事ですね。
雪だるまルーン入手数とタウンミッション一覧
長くなるのでこちらをページの下に書きます。
最大で「9999個の雪だるまのルーン入手」まであり、9999個報酬はメモリアルソードです。
9999個入手までのトータルは
ジュエル×222個
全種類の武器ルーン×80個
全種類の武器ハイルーン×50個
虹のルーンのかけら×10個
メモリアルソード×1本
全種類の武器ルーン×80個
全種類の武器ハイルーン×50個
虹のルーンのかけら×10個
メモリアルソード×1本
となります。
雪だるまのルーン全タウンミッション一覧
雪だるま個数 | タウンミッション報酬 |
10 | 1万ソウル |
50 | 30万ゴールド |
100 | ジュエル×5個 |
200 | 剣ルーン×30個 |
222 | ジュエル×5個 |
250 | 拳ルーン×30個 |
300 | 斧ルーン×30個 |
350 | ジュエル×5個 |
400 | 槍ルーン×30個 |
450 | 弓ルーン×30個 |
500 | ジュエル×5個 |
600 | 杖ルーン×30個 |
700 | 双剣ルーン×30個 |
800 | ジュエル×5個 |
900 | ドラゴンルーン×30個 |
1000 | ジュエル×5個 |
1100 | 3万ソウル |
1200 | 50万ゴールド |
1300 | ジュエル×5個 |
1400 | 剣ハイルーン×20個 |
1500 | ジュエル×5個 |
1600 | 拳ハイルーン×20個 |
1700 | 斧ハイルーン×20個 |
1800 | ジュエル×5個 |
1900 | 槍ハイルーン×20個 |
2000 | ジュエル×5個 |
2100 | 弓ハイルーン×20個 |
2200 | 杖ハイルーン×20個 |
2222 | ジュエル×22個 |
2300 | 双剣ハイルーン×20個 |
2400 | ドラゴンハイルーン×20個 |
2500 | ジュエル×5個 |
2600 | 5万ソウル |
2700 | 70万ゴールド |
2800 | ジュエル×5個 |
2900 | 剣ルーン×50個 |
3000 | ジュエル×5個 |
3200 | 拳ルーン×50個 |
3400 | 斧ルーン×50個 |
3600 | ジュエル×5個 |
3800 | 槍ルーン×50個 |
4000 | ジュエル×5個 |
4200 | 弓ルーン×50個 |
4400 | ジュエル×5個 |
4600 | 杖ルーン×50個 |
4625 | ジュエル×5個 |
4800 | 双剣ルーン×50個 |
5000 | ジュエル×5個 |
5200 | ドラゴンルーン×50個 |
5400 | 10万ソウル |
5600 | ジュエル×5個 |
5800 | 90万ゴールド |
6000 | ジュエル×5個 |
6200 | 虹のルーンのかけら×10個 |
6400 | ジュエル×5個 |
6600 | 剣ハイルーン×30個 |
6800 | 拳ハイルーン×30個 |
7000 | ジュエル×5個 |
7200 | 斧ハイルーン×30個 |
7400 | 槍ハイルーン×30個 |
7600 | ジュエル×5個 |
7800 | 弓ハイルーン×30個 |
8000 | ジュエル×5個 |
8200 | 杖ハイルーン×30個 |
8400 | 双剣ハイルーン×30個 |
8600 | ジュエル×5個 |
8800 | ドラゴンハイルーン×30個 |
9000 | ジュエル×10個 |
9200 | ジュエル×10個 |
9400 | ジュエル×10個 |
9600 | ジュエル×10個 |
9800 | ジュエル×10個 |
9999 | メモリアルソード×1本 |
なげえよ…